장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

유형  목적별 감정평가실무 기출분석

유형 목적별 감정평가실무 기출분석

  • 이용훈 , 도시현, 김주희, 엄수봉, 남궁윤, 한창수
  • |
  • 윌비스
  • |
  • 2016-09-30 출간
  • |
  • 1206페이지
  • |
  • 190 X 260 mm
  • |
  • ISBN 9791159621444
★★★★★ 평점(10/10) | 리뷰(1)
판매가

42,000원

즉시할인가

37,800

카드할인

0원(즉시할인 0%)

적립금

420원 적립(1%적립)

배송비

무료배송

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

추가혜택

네이버페이 무조건 1%적립+ 추가 1%적립

수량
+ -
총주문금액
37,800

이 상품은 품절된 상품입니다

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

법률 등 관련 규정의 적용 기준일 및 법률 등 명칭의 약어 표기명

본 실무기출해설은 감정평가사 자격시험에 대비하여 년 2015 제26회 감정평가사 자격시험 시행공고일(2015.1.10) 기준 현재 시행되는 법률 등 관련 규정을 적용하였습니다.
본 실무기출해설은 제목이 긴 법률 등의 명칭을 간소화하여 각종 법률이나 지침과 같은 감정평가 관련규정의 정식 명칭을 약어로 표기합니다. 법률 등 관련 규정 명칭의 약어 표기명은 다음과 같습니다. 약어가 다수인 법률 등은 자주 인용되는 순서로 표시하였습니다.

법률 등 관련 규정의 명칭| 약어
감정평가 및 감정평가사에 관한 법률|감평법
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 |국토계획법, 국계법
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률|토지보상법, 공익사업법
부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률|부감법, 부동산가격공시법, 부공법
감정평가에 관한 규칙|감칙
택지개발촉진법|택지개발촉진법, 택촉법
도시 및 주거환경 정비법|도정법
도시개발법|도시개발법
공장 및 광업재단 저당법|공장 등 저당법
표준지의 선정 및 관리지침|표선침
표준지 조사ㆍ평가기준|표조기
주택재개발ㆍ재건축사업 등에 관한 평가지침|주택재개발 등 평가지침
개발이익환수에 관한 법률|개발이익환수법
농지법|농지법
건축법|건축법
공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙|공동주택 분양가격 산정 등 규칙
공동주택 분양가격 산정을 위한 택지평가지침|공동주택 택지평가지침
부가가치세법|부가가치세법
여신전문금융업법|여신전문금융업법

목차

유형별기출분석

Q 01 1회 1번 /토지/ 3방식 2
Q 02 3회 2번 /토지/ 수익 환원법, 거래사례비교법 13
Q 03 5회 3번 /토지/ 매각가격 21
Q 04 9회 3번 /토지/ 환원율 24
Q 05 11회 3번 /토지/ 거래사례비교법, 수익 환원법 29
Q 06 1회 4번 /토지/ 노선가식 평가법 38
Q 07 10회 3번 /건물/ 감가의 시장 추출법 43
Q 08 25회 3번 /토지건물/ 한정가격 48
Q 09 1회 3번 /토지건물/ 수익 환원법 56
Q 10 5회 1번 /토지건물/ 건물 분해법 59
Q 11 13회 1번 /토지건물/ 토지3방식, 건물 원가법 72
Q 12 15회 1번 /토지건물/ 물건별 평가, 일괄평가 85
Q 13 16회 2번 /토지건물/ 평가검토 109
Q 14 18회 1번 /토지건물/ 토지3방식, 건물 원가법 124
Q 15 22회 1번 /토지건물/ 수익성 저하되는 모텔 143
Q 16 4회 2번 /구분소유 부동산/ 지가배분 가격 160
Q 17 26회 1번 /집합건물/ 오피스 빌딩 172
Q 18 2회 3번 /임대료/ 임대사례비교법, 적산법 194
Q 19 11회 4번 /임대료/ 임대사례비교법, 적산법 200
Q 20 17회 3번 /임대료/ 지료소송 208
Q 21 3회 4번 /기계/ 도입기계 216
Q 22 6회 3번 /기계/ 도입기계 219
Q 23 27회 3번 /기계/ 계속사용, 해체처분 229
Q 24 2회 2번 /유가증권/ 비상장주식 238
Q 25 18회 4번 /유가증권/ 비상장주식 243
Q 26 17회 1번 /유가증권/ 리츠 250
Q 27 14회 4번 /무형자산/ 영업권 262
Q 28 13회 2번 /무형자산/ 광업권 267
Q 29 22회 3번 /가치하락/ 일조, 조망가치 275
Q 30 19회 3번 /입목/ 284

유형별기출분석-약술

Q 01 4회 4번 /부동산/ 순수익산정 유의점 295
Q 02 7회 3-3번 /토지/ 개별요인 항목 298
Q 03 7회 4-1번 /건물/ 건물면적 300
Q 04 7회 4-2번 /토지/ 면적환산 306
Q 05 8회 3번 /토지/ 등고선 308
Q 06 13회 5번 /토지/ 개발제한구역 안 토지 310
Q 07 14회 5번 /구분건물/ 가치형성 요인 313
Q 08 16회 5번 /토지건물/ 대지, 대, 다가구, 다세대, 소재불명, 확인불능 315
Q 09 25회 4-2번 /임대차/ 임대권, 임차권 가치 317
Q 10 19회 4번 /대여시설/ 320
Q 11 23회 4-2번 /기업가치/ EBITDA 323
Q 12 25회 4-1번 /통계/ 수익률 등 326

목적별기출분석

Q 01 4회 1번 /담보/ 토지건물 332
Q 02 8회 2번 /담보/ 토지건물 344
Q 03 18회 2번 /담보/ 토지건물 355
Q 04 20회 1번 /담보/ 개발단계별 평가 376
Q 05 23회 2번 /담보/ 평가검토 396
Q 06 17회 4번 /담보/ 도입기계 411
Q 07 26회 4번 /경매/ 토지건물 416
Q 08 22회 2번 /재개발/ 무상양수도 421
Q 09 25회 1번 /재개발/ 국?공유 재산 처분 435
Q 10 21회 3번 /재개발/ 종전자산과 비례율 448
Q 11 17회 2번 /재개발/ 종전자산과 분담금 453
Q 12 24회 2번 /재개발/ 현금청산 463
Q 13 6회 1번 /택지비/ 478
Q 14 23회 3번 /개발부담금/ 종료시점 지가 산정 등 497
Q 15 22회 4번 /소송/ 분양가 적정성 검토 509
Q 16 4회 3번 /컨설팅/ 매입 타당성 514
Q 17 6회 2번 /컨설팅/ 사업 타당성 526
Q 18 8회 4번 /컨설팅/ 투자자문 538
Q 19 9회 2번 /컨설팅/ 융자타당성 541
Q 20 10회 1번 /컨설팅/ 사업 타당성 547
Q 21 10회 2번 /컨설팅/ 사업 타당성 560
Q 22 12회 1번 /컨설팅/ 매입 타당성 567
Q 23 13회 4번 /컨설팅/ 투자수익률 585
Q 24 14회 1번 /컨설팅/ 매입타당성 593
Q 25 15회 2번 /컨설팅/ 투자자문 608
Q 26 16회 1번 /컨설팅/ 매도타당성 615
Q 27 20회 2번 /컨설팅/ 투자타당성 633
Q 28 20회 3번 /컨설팅/ 투자자문 641
Q 29 21회 4번 /컨설팅/ 매입 타당성 652
Q 30 23회 1번 /컨설팅/ 매입 타당성 657
Q 31 24회 1번 /컨설팅/ 투자타당성 675
Q 32 24회 4번 /컨설팅/ 투자자문 689
Q 33 27회 1번 /컨설팅/ 투자자문 702
Q 34 27회 2번 /컨설팅/ 투자자문 719
Q 35 13회 3번 /담보, 경매/ 730
Q 36 19회 2번 /정상, 기초, 투자/ 743
Q 37 7회 1번 /표준지/ 765
Q 38 21회 5번 /지가변동률/ 적정가격 789
Q 39 2회 1번 /보상/ 토지지장물 791
Q 40 3회 1번 /보상/ 토지지장물 805
Q 41 8회 1번 /보상/ 토지지장물 818
Q 42 9회 1번 /보상/ 토지지장물 835
Q 43 14회 2번 /보상/ 토지지장물 850
Q 44 17회 5번 /보상/ 지장물 863
Q 45 5회 2번 /보상/ 지하공간 869
Q 46 9회 4번 /보상/ 지하공간 878
Q 47 11회 2번 /보상/ 지하공간 884
Q 48 26회 2번 /보상/ 구분지상권 보상 898
Q 49 10회 4번 /보상/ 환매금액 913
Q 50 25회 2번 /보상/ 환매권 921
Q 51 21회 2번 /보상/ 잔여지 935
Q 52 24회 3번 /보상/ 미불용지 942
Q 53 1회 2번 /보상/ 영업손실 951
Q 54 3회 3번 /보상/ 영업손실 965
Q 55 27회 4번 /보상/ 영업손실 971
Q 56 12회 2번 /보상/ 토지지장물 영업손실 975
Q 57 15회 4번 /보상/ 토지지장물 영업손실 989
Q 58 19회 1번 /보상/ 토지지장물 영업손실 1001
Q 59 11회 1번 /보상/ 토지, 농업손실 1023
Q 60 26회 3번 /보상/ 토지, 농업손실 1036
Q 61 16회 4번 /보상/ 농업손실 1053
Q 62 12회 3번 /보상/ 어업손실 1063
Q 63 18회 3번 /보상/ 토지지장물 재편입가산금 1071
Q 64 16회 3번 /담보, 경매, 처분, 보상/ 1081
Q 65 21회 1번 /담보, 보상/ 구분소유적 공유 1097

목적별기출분석-약술

Q 01 12회 5번 /담보/ 물적불일치 처리 1122
Q 02 12회 6번 /매각/ 정비구역 안 국공유토지 매각 1126
Q 03 13회 6번 /경매/ 의견서 기재 사항 1130
Q 04 17회 6번 /경매/ 대지권 미등기 1132
Q 05 10회 5번 /컨설팅/ 타당성분석, 리츠 1134
Q 06 2회 4번 /표준지/ 선정기준, 평가기준 1137
Q 07 6회 4번 /표준지/ 표준지, 개별지가 1139
Q 08 12회 4번 /표준지/ 일단지 1142
Q 09 19회 5번 /표준지/ 개발이익 반영 여부 1146
Q 10 20회 4번 /표준주택/ 표준주택 선정기준, 공정가치, 하천구역 편입토지 1149
Q 11 5회 4번 /보상/ 공원구역 안 토지 1153
Q 12 6회 5번 /보상/ 환매금액 1156
Q 13 7회 2번 /보상/ 토지, 그 밖의 요인, 영업손실 1159
Q 14 7회 3-1번 /보상/ 불법형질 변경 1169
Q 15 7회 3-2번 /보상/ 협의보상 기준시점 1171
Q 16 11회 5번 /보상/ 영업손실 1173
Q 17 13회 7번 /보상/ 그 밖의 요인 1175
Q 18 14회 3번 /보상/ 개발이익 배제 1177
Q 19 15회 3번 /보상/ 무허가 건물부지, 영업손실 1180
Q 20 23회 4-1번 /보상/ 개발이익 배제 1187

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.