장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2022 법원직시험대비 헌법 최신 3년 판례

2022 법원직시험대비 헌법 최신 3년 판례

  • 문태환
  • |
  • 학연
  • |
  • 2022-06-03 출간
  • |
  • 108페이지
  • |
  • 182 X 257 mm
  • |
  • ISBN 9791158247904
판매가

9,000원

즉시할인가

8,100

카드할인

0원(즉시할인 0%)

적립금

90원 적립(1%적립)

배송비

2,300원

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

추가혜택

네이버페이 무조건 1%적립+ 추가 1%적립

수량
+ -
총주문금액
8,100

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

머리말

 

최근 3년 사이에 나온 판례는 변호사시험·법원행시 등 각종 국가고시 및 법원직·경찰직등 각종 공무원채용시험을 준비하는 수험생들이라면 누구나 최종정리단계에서 반드시 보고 시험장에 들어가야 할 중요판례입니다. 그만큼 최근 3년 판례의 출제비중이 높다는 이야기 입니다. 본서는 2017년부터 2020년까지 나온 최신 판례 중에서 중요하다고 판단되는 것들만을 간추려 수록하면서, 판례를 실제 시험 출제지문 형식으로 구성하였습니다. 최종 정리에 효율성이 있으리라 봅니다. 아무쪼록 학연의 최근 3개년 판례 ○×가 법원직을 비롯한 각종 공무원 채용시험을 준비하는 분들이 꿈을 이루는 데에 작은 도움이라도 되길 바랍니다. 독자들의 건강과 행운을 빕니다.

 

2020년 11월 17일

문 태 환

목차


PART 01
헌 법

제1장 기본권 총론 3
제2장 기본권 각론 5
제1절 인간의 존엄과 가치 행복추구권 5
제2절 평등권 14
제3절 신체의 자유 24
제4절 사생활의 비밀과 자유 / 개인정보자기결정권 / 거주이전의 자유 / 통신의 자유 28
제5절 언론 출판의 자유 / 집회 결사의 자유 38
제6절 재산권 / 직업선택의 자유 42
제7절 참정권 / 청구권적 기본권 59
제8절 인간다운 생활을 할 권리 / 교육을 받을 권리 / 근로의 권리 / 근로3권 77
제9절 환경권 / 혼인과 가족생활의 보장 83
제10절 국민의 기본적 의무 84
제3장 통치구조 헌법총론 85
판례색인 97

판례색인

대법원
대판 2011. 01. 27. 선고 2009다19864 3
대판 2015. 03. 26. 2012다48824 89
대판 2017. 11. 09. 선고 2017다228083 76
대판(全) 2018. 03. 22. 선고 2012두26401 84
대판 2018. 05. 15. 선고 2014두42506 4
대판 2018. 07. 12. 선고 2014도3923 96
대판 2018. 08. 30. 선고 2016두60591 28
대판 2018. 09. 13. 선고 2017두38560 4
대판 2019. 07. 11. 선고 2017두38874 4
대결 2020. 06. 08. 자 2020스575 6
대판(全) 2020. 09. 03. 선고 2016두32992 82

헌법재판소
헌재 2001. 09. 27. 2000헌마152 54
헌재 2002. 09. 19. 2000헌바84 52
헌재 2008. 02. 28. 2005헌마872 85
헌재 2010. 07. 29. 2008헌가28 21
헌재 2010. 07. 29. 2008헌바88 8, 49
헌재 2010. 12. 28. 2008헌라7 92
헌재 2010. 12. 28. 2008헌마527 14
헌재 2011. 03. 31. 2008헌바26 46
헌재 2011. 08. 30. 2006헌마788 86
헌재 2013. 10. 24. 2011헌마724 23
헌재 2013. 11. 28. 2012헌마568 48
헌재 2015. 05. 28. 2013헌마671 83
헌재 2016. 10. 27. 2014헌마626 91
헌재 2016. 11. 24. 2014헌마977 15
헌재 2017. 05. 25. 2016헌마292 68
헌재 2017. 05. 25. 2016헌마640 82
헌재 2017. 05. 25. 2016헌마786 31
헌재 2017. 06. 29. 2015헌바29 88
헌재 2017. 07. 27. 2012헌바323 27
헌재 2017. 07. 27. 2015헌바278 59
헌재 2017. 09. 28. 2016헌마964 31
헌재 2017. 10. 26. 2015헌바239 26, 27
헌재 2017. 10. 26. 2016헌마656 31
헌재 2017. 11. 30. 2016헌마448 78
헌재 2017. 11. 30. 2016헌마503 25
헌재 2017. 12. 28. 2015헌마632 26
헌재 2017. 12. 28. 2015헌마1000 42
헌재 2017. 12. 28. 2016헌마45 90
헌재 2017. 12. 28. 2016헌마1124 31
헌재 2018. 01. 25. 2016헌마541 48
헌재 2018. 04. 26. 2014헌마274 64
헌재 2018. 04. 26. 2015헌가19 53
헌재 2018. 04. 26. 2016헌마46 88
헌재 2018. 05. 31. 2014헌마346 25
헌재 2018. 05. 31. 2015헌마476 41
헌재 2018. 06. 28. 2012헌마191 31, 32
헌재 2018. 06. 28. 2012헌마538 32
헌재 2018. 06. 28. 2016헌가8 39
헌재 2018. 06. 28. 2016헌가14 18, 23
헌재 2018. 06. 28. 2017헌마130 58
헌재 2018. 07. 26. 2011헌마306 87
헌재 2018. 07. 26. 2016헌바139 60
헌재 2018. 07. 26. 2017헌마1183 64
헌재 2018. 07. 26. 2017헌마1238 24
헌재 2018. 08. 30. 2014헌마368 33
헌재 2018. 08. 30. 2014헌마843 42
헌재 2018. 08. 30. 2014헌바148 70
헌재 2018. 08. 30. 2014헌바180 72, 75
헌재 2018. 08. 30. 2015헌가38 81
헌재 2018. 08. 30. 2016헌마263 34
헌재 2018. 08. 30. 2016헌마483 33
헌재 2018. 08. 30. 2018헌마46 66
헌재 2019. 02. 28. 2015헌마1204 26
헌재 2019. 02. 28. 2016헌가13 7
헌재 2019. 02. 28. 2016헌마56 89
헌재 2019. 02. 28. 2016헌바467 57
헌재 2019. 02. 28. 2017헌마432 44
헌재 2019. 02. 28. 2017헌마1065 90
헌재 2019. 02. 28. 2017헌바229 9
헌재 2019. 04. 11. 2013헌바112 82
헌재 2019. 04. 11. 2015헌바443 7
헌재 2019. 04. 11. 2017헌가30 7
헌재 2019. 04. 11. 2017헌마820 81
헌재 2019. 04. 11. 2017헌바127 12
헌재 2019. 04. 11. 2017헌바140 79
헌재 2019. 04. 11. 2018헌마221 20
헌재 2019. 05. 30. 2018헌가12 27
헌재 2019. 05. 30. 2018헌마267 57
헌재 2019. 05. 30. 2018헌마1208 59, 90
헌재 2019. 06. 28. 2017헌바135 50
헌재 2019. 07. 25. 2017헌마323 17
헌재 2019. 07. 25. 2017헌마1329 35
헌재 2019. 08. 29. 2014헌바212 54
헌재 2019. 08. 29. 2019헌마616 64
헌재 2019. 09. 26. 2017헌마1209 34
헌재 2019. 09. 26. 2018헌마1015 77
헌재 2019. 09. 26. 2018헌바218 20
헌재 2019. 11. 28. 2016헌마90 39
헌재 2019. 11. 28. 2016헌마1115 45
헌재 2019. 11. 28. 2017헌마759 58, 88
헌재 2019. 11. 28. 2017헌마1356 38
헌재 2019. 11. 28. 2018헌마222 69
헌재 2019. 12. 27. 2016헌마253 86
헌재 2019. 12. 27. 2016헌바96 39
헌재 2019. 12. 27. 2017헌가21 49
헌재 2019. 12. 27. 2017헌마359 88
헌재 2019. 12. 27. 2017헌마413 38
헌재 2019. 12. 27. 2017헌마1366 52
헌재 2019. 12. 27. 2018헌마301 22
헌재 2019. 12. 27. 2018헌마730 83
헌재 2019. 12. 27. 2018헌바236 78
헌재 2020. 02. 27. 2015헌가4 45
헌재 2020. 02. 27. 2016헌마1071 61
헌재 2020. 02. 27. 2017헌마1339 13
헌재 2020. 02. 27. 2017헌바420 73
헌재 2020. 02. 27. 2019헌마526 22
헌재 2020. 03. 26. 2016헌가17 48, 85
헌재 2020. 03. 26. 2016헌바55 74
헌재 2020. 03. 26. 2017헌바129 10
헌재 2020. 03. 26. 2018헌마77 36
헌재 2020. 03. 26. 2018헌바90 19
헌재 2020. 03. 26. 2018헌바202 73
헌재 2020. 04. 23. 2015헌마1149 41
헌재 2020. 04. 23. 2017헌마103 58
헌재 2020. 04. 23. 2017헌마321 19
헌재 2020. 04. 23. 2017헌마479 51, 91
헌재 2020. 04. 23. 2018헌마551 62
헌재 2020. 04. 23. 2019헌가25 7
헌재 2020. 05. 27. 2017헌마867 68
헌재 2020. 05. 27. 2017헌바464 36
헌재 2020. 05. 27. 2019헌라4 92
헌재 2020. 05. 27. 2019헌라5 92
헌재 2020. 05. 27. 2019헌라6 91
헌재 2020. 06. 25. 2017헌마1178 66
헌재 2020. 06. 25. 2018헌바278 27
헌재 2020. 06. 25. 2019헌가9 13
헌재 2020. 06. 25. 2020헌가7 7
헌재 2020. 07. 16. 2015헌라3 92
헌재 2020. 08. 28. 2017헌가35 40
헌재 2020. 08. 28. 2017헌마813 68
헌재 2020. 08. 28. 2018헌마927 35
헌재 2020. 08. 28. 2018헌바422 43
헌재 2020. 09. 24. 2016헌마889 36
헌재 2020. 09. 24. 2017헌마643 21
헌재 2020. 09. 24. 2017헌바157 28
헌재 2020. 09. 24. 2018헌가15 48
헌재 2020. 09. 24. 2018헌마739 50
헌재 2020. 09. 24. 2019헌마472 21
헌재 2020. 10. 29. 2017헌바208 89
헌재 2020. 10. 29. 2019헌바249 52
헌재 2020. 11. 26. 2019헌바131 46
헌재 2020. 12. 23. 2017헌마416 29, 31
헌재 2020. 12. 23. 2019헌마502 67
헌재 2020. 12. 23. 2019헌바25 83
헌재 2020. 12. 23. 2019헌바129 46
헌재 2021. 01. 28. 2018헌바88 93
헌재 2021. 01. 28. 2020헌마264 95
헌재 2021. 02. 25. 2015헌라7 93
헌재 2021. 02. 25. 2018헌마174 67
헌재 2021. 03. 25. 2018헌가6 23
헌재 2021. 03. 25. 2019헌바413 11
헌재 2021. 04. 29. 2019헌가11 60
헌재 2021. 05. 27. 2018헌마1168 41
헌재 2021. 05. 27. 2019헌가17 75
헌재 2021. 05. 27. 2019헌가19 14
헌재 2021. 05. 27. 2019헌마321 11
헌재 2021. 06. 24. 2017헌가31 55
헌재 2021. 06. 24. 2017헌바479 23
헌재 2021. 06. 24. 2018헌가2 29
헌재 2021. 06. 24. 2018헌바457 94
헌재 2021. 06. 24. 2020헌바499 18
헌재 2021. 07. 15. 2018헌마2 53, 54
헌재 2021. 07. 15. 2020헌바1 75
헌재 2021. 07. 15. 2020헌바201 8
헌재 2021. 08. 31. 2014헌마888 87
헌재 2021. 08. 31. 2018헌마563 80
헌재 2021. 08. 31. 2020헌마12 11
헌재 2021. 09. 30. 2016헌마1034 72
헌재 2021. 09. 30. 2019헌가3 17
헌재 2021. 09. 30. 2019헌가28 74
헌재 2021. 09. 30. 2019헌마747 96
헌재 2021. 09. 30. 2019헌마919 37
헌재 2021. 10. 28. 2018헌마60 56
헌재 2021. 10. 28. 2019헌마106 47
헌재 2021. 11. 25. 2015헌바334 80
헌재 2021. 11. 25. 2019헌마534 62, 63
헌재 2021. 11. 25. 2019헌바446 10
헌재 2021. 11. 25. 2020헌바401 71
헌재 2021. 12. 23. 2018헌바152 61
헌재 2021. 12. 23. 2018헌바524 74
헌재 2021. 12. 23. 2019헌마825 65
헌재 2022. 01. 27. 2016헌마364 43
헌재 2022. 01. 27. 2018헌마1162 40
헌재 2022. 01. 27. 2019헌마583 5
헌재 2022. 01. 27. 2019헌바161 47
헌재 2022. 01. 27. 2020헌마895 67
헌재 2022. 02. 24. 2018헌마998 76
헌재 2022. 02. 24. 2018헌마1010 56
헌재 2022. 02. 24. 2018헌바146 60
헌재 2022. 02. 24. 2020헌가5 6
헌재 2022. 02. 24. 2020헌가12 16
헌재 2022. 03. 31. 2017헌마1343 51
헌재 2022. 03. 31. 2021헌바62 15
헌재 2022. 05. 26. 2019헌가12 9
헌재 2022. 05. 26. 2021헌가30 10

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.