장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2023 로스쿨 형사소송법

2023 로스쿨 형사소송법

  • 김영환
  • |
  • 학연
  • |
  • 2023-04-14 출간
  • |
  • 778페이지
  • |
  • 188 X 257mm
  • |
  • ISBN 9791158248857
판매가

48,000원

즉시할인가

43,200

카드할인

0원(즉시할인 0%)

적립금

480원 적립(1%적립)

배송비

무료배송

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

추가혜택

네이버페이 무조건 1%적립+ 추가 1%적립

수량
+ -
총주문금액
43,200

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

2023년판 머리말

 

1. 2023년판을 내며

2022년 9월 10일 개정 형사소송법, 검찰청법 등의 시행 후부터 2023년 4월까지는 별다른 형사소송법 등의 개정은 없었습니다. 다만, 검사의 수사권 축소 등에 관한 법무부장관 등과 국회 간의 권한쟁의 사건에서 헌법재판소의 결정 등이 있었고, 따라서 2023년판에서는 이러한 그 동안의 판례와 각종 기출 또는 모의문제를 반영할 필요가 있었습니다.

 

2. 2023년판 추가ㆍ수정된 주요내용

먼저 ① 법률의 변경과 형법 제1조 제2항과 형사소송법 제326조 제4호의 적용범위와 관련하여 소위 ‘동기설’을 폐지한 대판(全合) 2022.12.22. 2020도16420[전동킥보드 음주운전 사건], ② 검사의 수사권 축소 등 권한쟁의 사건 등에 대한 헌재결 2023.3.23. 2022헌라4와 헌재결 2023.3.23. 2022헌라2, 그리고 ③ 법원이 선임한 부재자 재산관리인이 제225조 제1항의 법정대리인에 해당하는지에 관한 대판 2022.5.26. 2021도2488, ④ 위법한 압수·수색 과정을 통하여 취득한 증거의 증거능력에 관한 대판 2022.7.28. 2022도2960, ⑤ 수사기관의 압수·수색영장 집행에 대한 사전적·사후적 통제수단에 관한 대결 2022.7.14. 2019모2584, ⑥ 제216조 제1항 제2호의 체포와의 시간적 접착성에 관한 대판 2017.11.29. 2014도16080, ⑦ 위법한 압수·수색의 취소의 범위에 관한 대결 2022.5.31. 2016모587, ⑧ 공소제기 후 피고인이 처벌을 면할 목적으로 국외에 있는 경우에도 공소시효의 진행이 정지되는지 여부에 관한 대판 2022.9.29. 2020도13547, ⑨ 무면허운전의 죄수와 포괄일죄에서 공소장변경허가를 결정하는 기준에 관한 대판 2022.10.27. 2022도8806, ⑩ 항소심에서의 불출석 재판의 요건에 관한 대판 2023.2.23. 2022도15288, ⑪ 변호인의 피고인신문의 법적 성격과 침해시 상고이유 여부에 관한 대판 2020.12.24. 2020도10778, ⑫ 국과수 소장 작성의 감정의뢰회보서의 증거능력에 관한 대판 1982.9.14. 82도1504, ⑬ 증거동의한 휴대전화에 대한 임의제출서, 압수조서 등의 증거능력에 관한 대판 2022.11.17. 2019도11967, ⑭ 집행유예취소결정에 대한 즉시항고권회복청구시 재소자특칙 규정의 적용 여부에 관한 대결 2022.10.27. 2022모1004, ⑮ 항소심에서의 불출석재판 규정인 제365조의 ‘적법한 공판기일 통지’에 공판기일 변경명령을 송달받은 경우도 포함되는지에 관한 대판 2022.11.10. 2022도7940, ⑯ 피고인의 위법한 공시송달에 터 잡은 상고권회복청구에 대하여 상고심이 상고권회복결정을 하여 피고인이 상고하는 경우 상고심이 원심판결을 파기하여야 하는지에 관한 대판 2023.2.23. 2022도15288 등을 추가·정리하였습니다.

 

3. 응원하며

인생에 있어서 수험생활이 가장 외롭고 힘든 시기라는 생각이 듭니다. 본서가 여러분에게 도움이 되었으면 하는 마음 간절합니다.

여러분의 조속한 합격을 기원하며, 파이팅 !!

 

2023년 4월

김 영 환

목차

Chapter 01. 형사소송법 3
제1절 형사소송법의 의의와 성격 3
제2절 형사소송법의 법원과 적용범위 4
제3절 형사소송법의 역사 6
Chapter 02. 형사소송의 이념과 구조 10
제1절 형사소송의 이념 10

Tip
소위 ‘하자의 승계’ 11
제2절 형사소송의 기본구조(직권주의와 당사자주의) 12
Chapter 03. 소송절차의 기본이론 14
제1절 소송절차의 기본구조 14

Tip
절차유지(節次維持)의 원칙 15
제2절 소송절차 이분론 15


제2편 소송주체와 소송행위
Chapter 01. 소송의 주체 19
제1절 법 원 19
제1관 총 설 19
제2관 법원의 관할 20

Tip
재판권·관할·사무분담의 비교 21

Tip
관련사건의 병합심리와 병합관할의 구별 26

Tip
고위공직자범죄 사건의 재판관할 32
제3관 제척·기피·회피 33

Case
약식판사가 정식재판을 담당한 경우, 제척사유 여부 34

Case
증거결정과 기피사유 해당 여부 37

Case
기피신청의 시기 39
제2절 검 사 44
제1관 총 설 44
제2관 검사의 소송법상 지위 46
제3절 피고인 51
제1관 총 설 51
제2관 피고인의 특정 53

Case
약식절차와 성명모용소송 59
제3관 무죄추정의 원칙과 진술거부권 59
제4절 변호인 69
제1관 총 설 69

Tip
국선변호인 선정의 지연과 항소이유서제출기간의 기산점 등 80

Tip
국선변호인이 법정기간 내에 피고인의 귀책사유 없이 항소이유서를 제출하지 아니한 경우 항소법원의 조치 82

Tip
필요적 변호사건에서 기록통지 후에 새로 선임된 사선변호인에 대한 기록통지 요부(소극) 및 항소이유서 제출기간의 기산점(=종전 국선변호인 또는 피고인이 기록통지를 받은 날로부터) 84
제2관 변호인의 접견교통권 87
제3관 변호인의 피의자신문참여권 91
제4관 변호인의 기록열람·등사권(증거개시) 95
Chapter 02. 소송행위와 소송조건 101
제1절 소송행위의 의의와 종류 101
제2절 소송행위의 일반적 요소 103

Tip
공시송달 관련법규 108
제3절 소송행위의 가치판단 111

Tip
소송행위의 불성립, 성립(무효)의 비교 112
제4절 무효의 치유 115
제5절 소송조건 122


제3편 수사와 공소
Chapter 01. 수 사 127
제1절 수사의 의의와 구조 127
제1관 총 설 127
제2관 검찰·경찰의 수사권 조정 130
제3관 내 사 134

Tip
수사와 내사의 구별 136
제4관 수사의 조건 137

Tip
형사절차 진행단계에 따른 ‘범죄혐의’의 정도 137
제5관 소송조건과 수사(친고죄의 고소와 수사) 138
제6관 함정수사 139
제2절 수사의 개시 145
제1관 총 설 145

Tip
자율적 단서, 타율적 단서 145
제2관 고 소 153

Tip
항소심에서 비로소 친고죄나 반의사불벌죄로 인정된 경우 159

Tip
공범에 대한 제1심판결 선고 후 고소취소 160

Tip
합의서 제출 후 번복과 고소취소의 여부 161
제3관 고소불가분의 원칙 164

Tip
고소와 고발의 이동 169
Chapter 02. 수사의 방법 170
제1절 수사의 기본원칙 170
제2절 임의수사·강제수사 170
제1관 임의수사·강제수사의 구별 170
제2관 임의동행 175

Tip
하자의 승계문제 - 위법한 임의동행과 체포·구속과의 관계 178
제3절 임의수사 179
제1관 피의자신문 179
제2관 피의자 이외의 자의 조사 182
Chapter 03. 강제수사 184
제1절 강제처분과 강제수사 184
제2절 체포와 구속 185
제1관 피의자의 체포 185

Case
긴급체포의 제문제 196
제2관 피의자의 구속 197

Tip
위법한 긴급체포·현행범인체포 등과 기각사유 ∝ 하자의 승계 202

Case
영장기각재판에 대한 검사의 불복 허부 202
제3관 피고인의 구속 206
제4관 구속영장의 성질과 효력 211
제5관 이중구속·별건구속(여죄수사의 한계) 214
제6관 체포·구속적부심사제도 217
제7관 보증금납입조건부 피의자석방 219
제8관 보 석 221
제9관 구속의 집행정지와 실효 225
제3절 압수·수색·검증 228
제1관 대물적 강제처분 228
제2관 압수와 수색 230

Tip
‘보관중인’ 물건에 ‘현존하는’ 물건도 포함되는지 237

Tip
영장 기재의 유효기간의 법적 성질(집행을 종료한 영장의 효력) 238

Tip
제120조의 압수·수색영장의 집행에 ‘필요한 처분’의 경우 240

Tip
수사기관의 압수ㆍ수색영장 집행에 대한 사전적ㆍ사후적 통제수단 244

Tip
압수영장의 집행과 절차위반 정리 245
제3관 압수·수색에 있어서 영장주의의 예외 246

Tip
별건압수 247

Tip
긴급체포 후의 (야간) 압수·수색과 요급처분의 예외(제217조 제1항의 제220조 적용 여부) 253

Tip
별건압수 258

Tip
플레인 뷰우(Plain View) 이론 259

Tip
체포현장(제216조 제1항 제2호) 의미의 논의실익 260

Tip
대물적 강제처분에 있어서 영장주의의 예외와 사후영장 요부 260
제4관 압수물의 환부·가환부 261
제5관 수사상 검증 265
제6관 신체검사(강제채혈·강제채뇨) 266

Tip
사실관계에 따라 269

Tip
혈액확보 방법 273
제4절 수사상의 증거보전 274

Tip
증거보전과 증인신문청구의 비교 279
Chapter 04. 수사의 종결 280
제1절 수사의 종결 280
제2절 검사의 공소권행사에 대한 규제 287
제3절 공소제기 후의 수사 290
Chapter 05. 공소의 제기 295
제1절 공소와 공소권이론 295
제1관 총 설 295
제2관 공소권남용이론 295
제2절 공소제기의 기본원칙 299
제1관 국가소추주의·기소독점주의 299
제2관 기소편의주의 299
제3관 공소취소 299
제4관 재정신청(기소강제절차) 302

Tip
즉시항고의 제기기간을 3일로 제한한 제405조 → 헌법불합치 → 개정 306

Tip
항고·재항고, 재정신청, 헌법소원의 관계 308

Tip
고위공직자범죄와 재정신청의 특례 308
제3절 공소제기의 방식 309
제1관 공소장제출주의 309
제2관 공소장의 필요적 기재사항 310

Case
공소사실의 불특정과 법원의 조치 317
제3관 공소장의 임의적 기재사항(예비적·택일적 기재) 318

Tip
예·택 기재시 주문 및 판결이유의 표시 및 상소의 문제 321
제4관 공소장일본주의 322
제4절 공소제기의 효과 326
제1관 총 설 326
제2관 일죄의 일부에 대한 공소제기 329
제3관 공소시효 332

Tip
성폭력법상 공소시효에 관한 특례 337


제4편 공 판
Chapter 01. 공판절차 345
제1절 공판절차의 기본원칙 345
제2절 공판심리의 범위 347
제1관 심판의 대상 347

Tip
기본개념의 정리 348

Tip
심판대상론 349

Tip
심판대상론(정리) 351

Tip
이원설의 이론체계 351
제2관 공소장변경 352

Tip
심판대상을 변경하는 방법 353

Tip
축소사실의 인정과 법원의 심판의무(소위 ‘판결편의주의’ 문제) 361

Tip
판결편의주의와 관련된 판례 362
평석 374
포괄일죄(또는 상상적 경합)의 추가기소 374
제3절 공판준비절차 377

Tip
구법과 2007년 개정법에 따른 재판진행절차의 차이 381
제4절 공판정의 심리 382
제1관 공판정의 구성 382
제2관 소송관계인의 출석 382
제3관 소송지휘권과 법정경찰권 390
제5절 공판기일의 절차 391
제1관 모두절차 391
제2관 사실심리절차 391

Tip
증거조사 및 증거결정에 대한 불복방법 399
제3관 판결의 선고 400
제6절 증인신문·감정과 검증 401
제1관 증인신문 401

Tip
대판 2008.6.26. 2008도3300(소위 게임장 바지사장 사건)의 의미 406

Tip
개정법상 피해자 진술권의 변경내용(제294조의2) 420

Tip
증인 및 피해자 보호방안 420
제2관 감정·통역·번역 421
제3관 검 증 421
제7절 공판절차의 특칙 422
제1관 간이공판절차(제286조의2) 422
제2관 공판절차의 정지와 갱신 426
제3관 변론의 병합·분리·재개 428
제4관 국민참여재판 430
Chapter 02. 증 거 436
제1절 개 관 436

Tip
증거능력과 증명력의 구별 441

Tip
소위 ‘자백의 5관문’(1·2·3은 증거능력 문제, 4·5는 증명력 문제) 442

Tip
사실인정(증명)의 방법(엄격한 증명과 자유로운 증명) 442
제2절 증명의 기본원칙 443
제1관 증거재판주의 443
제2관 거증책임 451

Tip
거증책임과 입증부담 454
제3관 자유심증주의 455

Tip
자유판단의 의미 456
제3절 자백배제법칙 462

Case
자백배제법칙의 이론적 근거 463

Tip
임의성의 입증(증명방법, 입증책임) 469
제4절 위법수집증거배제법칙 472

Tip
위법수집증거배제법칙의 주장적격(당사자적격) 480
제5절 전문법칙 485
제1관 전문법칙 개관 485

Tip
전문증거 또는 본래증거 판단기준 489

Tip
정황증거를 통한 전문증거 - Backdoor 전문(傳聞)의 금지(전문법칙의 잠탈 불허) 490

Tip
전문증거 구별 491

Tip
전문증거 유형 491

Tip
전문법칙의 예외규정을 찾아가는 Navigation 493

Tip
전문법칙의 예외 개관(→ 이하 2022.1.1. 시행 개정법에 따름) 494

Tip
전문법칙 예외요건의 기초개념 495
제2관 법원·법관의 면전조서 496
제3관 피의자신문조서의 증거능력 500

Tip
검사작성 공범에 대한 피의자신문조서의 증거능력(구법 하의 내용) 504

Tip
검사작성 공범에 대한 피의자신문조서의 증거능력(2022.1.1. 시행) 505

Tip
공범의 범위 506

Case
사경작성 공범인 공동피고인에 대한 피신조서의 증거능력 509
제4관 진술조서의 증거능력 513

Tip
‘성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법’ 제30조 제6항 → 위헌결정 518
제5관 진술서의 증거능력 523

Tip
2016.5.29. 개정법 제313조 제1항, 제2항의 취지 523

Tip
진술서의 종류 524

Tip
제313조 제1항이 적용되는 진술서·진술녹취서 524

Case
제313조 제1항 단서의 ‘작성자’의 의미 525

Tip
디지털 포렌식 - 개정법 제313조를 중심으로 528
제6관 검증조서와 감정서의 증거능력 532

Case
검증조서에 기재된 진술, 범행재연사진의 증거능력 533

Tip
수사기관의 검증조서에 기재된 진술의 증거능력 535

Tip
수사보고서의 증거능력 535

Tip
수사보고서에 기재된 친고죄의 고소 유무 및 반의사불벌죄에 있어서 처벌불원의 의사표시 537

Case
실황조사서의 증거능력 538
제7관 제314조에 의한 예외 540

Tip
제314조 적용범위와 관련한 판례의 동향 544
제8관 제315조의 당연히 증거능력이 있는 서류 545

Tip
제315조 제2호, 제3호에 대한 판례의 태도 547
제9관 전문진술(조사자증언제도) 548

Tip
조사자등에 일반인도 포함되는지 여부 549

Tip
제316조 제2항의 「피고인 아닌 타인」 550

Case
제316조 제2항의 「피고인 아닌 타인」의 의미 551
공동피고인의 진술을 내용으로 하는 전문진술의 증거능력 551
제10관 재전문증거의 증거능력 552

Tip
재전문증거의 증거능력 553
제11관 사진의 증거능력 554

Tip
사진·녹음테이프 등의 접근방식 554

Case
현장사진의 증거능력 556

Tip
현장사진(판례 및 실무의 입장) 558
제12관 녹음테이프의 증거능력 560

Tip
인정방법 561

Case
현장녹음의 증거능력 인정요건 562

Tip
사인(피고인 또는 피고인 아닌 자)의 녹음테이프(판례정리) 569
제13관 거짓말탐지기 검사결과의 증거능력 570

Tip
거짓말탐지기 570
제6절 당사자의 동의와 증거능력 572

Tip
물건에 대한 증거동의의 실무입장 575
제7절 탄핵증거 580

Tip
탄핵증거의 허용범위 581

Case
내용을 부인한 사경작성 피신조서의 탄핵증거 허부 583
제8절 수사기관 영상녹화물의 증거능력 588

Tip
수사기관 영상녹화물의 실질적 기능 588

Tip
영상녹화물의 독립한 증거(본증) 사용의 허부 588
제9절 자백의 보강법칙 590

Case
피고인의 자백에 공범자의 자백 포함 여부 591
제10절 공범자 자백의 소송관계 598

Tip
공범의 범위 599
제11절 공판조서의 증명력 608

Case
공판조서의 기재에 명백한 오기가 있는 경우 610
Chapter 03. 재 판 611
제1절 재판의 기본개념 611
제2절 종국재판 614
제1관 총 설 614
제2관 유죄판결 614
제3관 무죄판결 616
제4관 관할위반의 판결 617
제5관 공소기각의 재판 618

Tip
공소기각판결의 사유(제327조) 619
제6관 면소판결 622

Tip
면소판결의 사유(제326조) 622
제3절 재판의 효력 625
제1관 재판의 확정 625
제2관 재판의 확정력 626
제3관 일사부재리효력 628

Tip
기판력과 일사부재리효력의 관계 628

Tip
재판에 오류가 있는 경우 629

Case
포괄일죄(상습범)의 일부 확정판결의 기판력 634

Tip
확정판결 전후의 포괄일죄 - 분리 여부 637


제5편 상소ㆍ비상구제절차ㆍ특별절차
Chapter 01. 상 소 641
제1절 개 관 641
제1관 상소의 의의와 종류 641
제2관 상소권 642

Tip
「소송촉진 등에 관한 특례법」상의 재심과 상소권회복의 구별 645
제3관 상소제기의 방식과 효력 646

Tip
이심의 효력발생시기와 상소후 원심법원의 피고인구속 646
제4관 상소의 이익 648
제5관 일부상소 651

Case
일부상소에서 상소심의 파기범위 655
제6관 불이익변경금지원칙 660

Tip
형종 상향의 금지 662

Tip
불이익변경판단의 기준 664
제7관 파기판결의 구속력(기속력) 667

Tip
파기판결의 기속력과 적극적·긍정적 판단 668
제2절 항 소 671
제1관 항소의 의의와 항소심의 구조 671

Tip
현행 항소심의 구조 671
제2관 항소이유 674

Tip
항소이유서의 추상적 기재의 효력 675
제3관 항소심의 절차 676
제3절 상 고 683
제1관 상고의 의의와 상고심의 구조 683
제2관 상고이유 684

Tip
제383조 제1호(검사만 항소한 경우 피고인의 상고제한의 위헌성 → 합헌) 684

Tip
이른바 ‘상고이유의 제한법리’ 등 686
제3관 상고심의 절차 686

Tip
제380조 제2항의 신설 688
제4관 비약적 상고 690
제5관 상고심판결의 정정 691
제4절 항 고 692
제1관 항고의 의의와 종류 692

Tip
즉시항고의 제기기간을 3일로 제한한 제405조 → 헌법불합치 → 개정(7일) 692
제2관 항고심의 절차 694

Tip
항고 등(항고, 즉시항고, 준항고) 불복방법에 관한 판례의 정리 697
Chapter 02. 비상구제절차 제1절 700
재 심 700

Tip
경합범의 일부에 대하여만 재심사유가 있는 경우, 재심개시결정의 범위와 재심법원의 심판범위 707

Tip
상습범에 대한 재심판결의 기판력의 범위 등 711

Tip
간통죄의 위헌결정과 종래 합헌결정 익일 이후의 간통죄의 유죄의 확정판결의 재심사유 713
제2절 제420조 제5호 714

Case
증거의 신규성 판단기준 715

Case
증거의 명백성의 정도 717

Case
명백성의 판단방법과 판단대상이 되는 증거의 범위 718

Tip
공범자간의 모순된 판결 720
제3절 비상상고 722

Tip
판결의 법령위반과 소송절차의 법령위반의 구별기준 723

Case
사실오인으로 인한 법령위반과 비상상고 가부 724

Tip
재심과 비상상고의 비교 727
Chapter 03. 특별절차 728
제1절 약식절차 728

Tip
약식명령과 형종 상향의 금지 732

Tip
제2절 즉결심판절차 735

Tip
약식절차와 즉결심판절차의 비교 739

▮ 판례색인 740


판례색인




대판 1956.02.17. 4288형상308 497
대판 1956.03.16. 4288형상184 456
대판 1957.03.08. 4290형상23 410, 474
대판 1957.10.04. 4290형비상1 660
대판 1960. 7.13. 4293형상166 35
대판 1961.08.16. 4294형상171 596
대판 1961.10.26. 4294형상590 448
대판 1962.01.11. 60도883 167
대판 1962.06.28. 62도66 319
대판 1962.07.21. 62다311 264
대판 1962.09.27. 62오1 725
대판 1963.04.11. 63오2 725
대판 1964.04.28. 64도135 546, 602
대판 1964.11.17. 64도428 213, 227
대판 1964.12.29. 64도664 355
대판 1965.10.05. 65도59 152
대판 1965.10.26. 65도599 364
대판(全合) 1965.12.10. 65도826 666
대판(全合) 1966.03.24. 65도114 319
대판 1966.05.17. 66도276 276
대판 1966.05.17. 66도316 496, 602
대판 1966.07.12. 66도617 546, 602
대판 1966.11.29. 66도1415 382
대판(全合) 1966.12.08. 66도1319 666
대판 1967.02.21. 66도1710 382
대판 1967.05.23. 67도471 163
대판 1967.06.13. 67도544 545
대판 1967.07.04. 67도613 414
대판 1967.12.19. 67도1181 448
대판(全合) 1968.09.19. 68도995 360
대판 1968.09.24. 68도776 360
대판 1969.02.18. 68도1061 361
대판 1969.03.31. 69도179 453, 539
대판 1969.05.27. 68다824 264
대판 1969.06.24. 68도858 620
대판 1969.07.25. 68도1481 414
대판 1970.07.28. 70도942 118
대판 1970.11.24. 70도2109 453
대판 1971.05.24. 71도574 648, 661
대판 1971.07.06. 71도974 35, 277
대판 1971.08.18. 71도53 694
대판 1971.11.23. 71도1106 167
대판 1971.11.30. 71도1736 620
대판 1971.12.28. 71도1208 34
대판 1972.05.31. 70도1859 360
대판 1972.06.13. 72도922 545, 576
대판 1973.07.24. 73도1256 361
대판 1973.12.11. 73도2173 619
대판 1974.01.15. 73도2967 414
대판 1974.07.26. 74도1477 615
대판 1975.06.24. 70도2660 320
대판 1975.12.23. 75도114 366
대판 1976.02.10. 75도3433 582, 585
대판 1976.04.13. 76도500 532
대판 1976.05.26. 76도1126 320
대판 1976.12.28. 76도3203 710
대판 1977.01.25. 76도3792 360
대판 1977.07.12. 77도1320 617
대판 1977.09.28. 77도2603 619
대판 1977.12.13. 77도2770 275
대판 1977.12.27. 77도1308 301, 620
대판(全合) 1978.02.14. 77도3564 635
대판 1978.05.23. 78도575 545
대판 1978.10.10. 78도2225 31
대판 1979.01.23. 75도3546 459
대판 1979.03.27. 78도1031 405, 602
대판 1979.06.12. 79도792 135, 275
대판 1979.08.21. 79도1528 445
대판 1979.08.31. 79도1431 524
대판 1979.09.25. 79도1852 545
대판 1979.11.30. 79도952 613
대판 1980.03.11. 80도145 456
대판 1980.03.25. 79도2105 372, 663
대판 1980.04.08. 79도2125 456
대판 1980.04.22. 80도333 425
대판 1980.05.27. 80도981 661
대판 1980.07.08. 80도1227 361
대판 1980.10.14. 80도1959 334
대판 1980.10.27. 80도1448 161
대판 1980.11.11. 80도131 167
대판 1980.12.09. 80도2236 364
대판(全合) 1980.12.09. 80도384 659
대판 1981.06.09. 81도1269 321
대판 1981.06.09. 81도1353 445, 596
대판 1981.06.09. 81도775 422
대판 1981.06.23. 81도1437 730, 734
대판 1981.07.28. 81도1482 682
대판 1981.10.06. 81도1968 161
대판 1981.11.10. 81도1171 161
대판 1981.11.24. 81도2591 545
대판 1981.12.08. 80도2824 360
대판 1981.12.22. 80도1547 582
대판 1982.02.23. 81도3277 624
대판 1982.03.09. 82도63 48
대판 1982.04.13. 82도256 666
대판 1982.05.25. 81도1307 630
대판 1982.05.25. 82도535 622
대판 1982.06.08. 82도754 587
대판 1982.06.08. 82도884 364
대판 1982.06.22. 81도1935 359
대판 1982.06.22. 82도409 615
대판 1982.06.22. 82도898 602
대판 1982.09.14. 82도1000 405, 496, 574, 600, 602
대판(全合) 1982.09.14. 82도1479 62, 511
대판 1982.09.14. 82도1504 118, 373, 539
대판 1982.09.28. 82도1798 614
대판 1982.10.05. 81초60 691
대판 1982.10.12. 82도1865·82감도383 515
대판 1982.12.28. 82도1080 179
대판 1983.02.08. 82도2940 610
대판 1983.03.08. 82도2873 392, 572, 576
대판 1983.03.09. 82도63·82감도15 574
대판 1983.04.12. 82도2939 361
대판 1983.04.18. 83도383 668
대판 1983.04.26. 82도2829 372, 672
대판 1983.04.26. 82도2943 466
대판 1983.06.14. 82도293 117, 314
대판 1983.09.13. 83도712 437, 467, 571
대판 1983.09.27. 83도516 160, 574, 576
대판 1983.11.08. 83도1979 324
대판 1983.11.08. 83도2500 355
대판 1983.12.13. 83도2613 546, 547
대판 1984.01.24. 83도2945 605
대판 1984.02.14. 83도3146 173, 571
대판 1984.02.28. 83도3145 545
대판 1984.05.09. 83도2782 467
대판 1984.05.15. 84도508 276, 499
대판 1984.06.12. 84도796 452
대판 1984.06.26. 84도666 355, 356
대판 1984.07.24. 84도1129 637, 734
대판 1984.08.14. 84도1139 453, 469
대판 1984.08.21. 84도1550 165
대판 1984.09.11. 84도1379 669
대판 1984.09.11. 84도1579 155
대판 1984.09.25. 84도1646 294
대판 1984.09.25. 84도619 408
대판 1984.09.26. 84도1646 520
대판 1984.10.10. 84도1552 576, 578
대판 1984.10.23. 84도1803 348, 360
대판 1984.11.27. 84도2089 362
대판 1984.11.27. 84도2106 649
대판 1984.11.27. 84도2252 469
대판 1984.11.27. 84도2279 550
대판(全合) 1984.12.26. 84도1573 632
대판 1985.02.08. 84도2630 469
대판 1985.02.26. 82도2413 465, 466, 467, 468, 476
대판 1985.02.26. 84도2809 715
대판 1985.02.26. 84도2900 456
대판 1985.03.09. 85도951 601
대판 1985.04.09. 85도225 545
대판 1985.04.23. 85도281 35
대판 1985.05.14. 85도441 580
대판 1985.06.25. 85도691 592, 595, 601, 607
대판 1985.07.09. 85도826 456
대판 1985.07.09. 85도951 592, 606
대판 1985.10.08. 85도1843·85감도265 515
대판 1985.11.12. 85도1940 160, 621
대판 1985.12.10. 85도2182·85감도313 467
대판 1986.02.25. 85도2767 638
대판 1986.07.08. 86도893 574
대판 1986.09.23. 86도1487 300, 352, 621
대판 1986.09.23. 86도1547 618
대판 1986.10.14. 86도1606 614
대판 1986.10.28. 85도693 67
대판 1986.11.25. 86도2106 341
대판 1986.12.09. 86도1875 212
대판 1987.02.10. 85도897 355
대판 1987.03.10. 86도42 624
대판 1987.05.12. 87도792 361, 364
대판 1987.06.23. 87도705 144, 258, 440
대판 1987.07.21. 87도546 364
대판 1987.08.18. 87도1269 422, 423
대판 1987.12.22. 87도2168 359
대판 1987.12.22. 87도84 622
대판 1988.03.08. 85도2518 159
대판 1988.03.08. 87도2673 124, 363
대판 1988.04.12. 87도2709 458
대판 1988.04.27. 88도251 312
대판 1988.05.10. 87도2716 181, 502
대판 1988.10.25. 87도1114 153
대판 1988.11.08. 86도1646 275, 276, 474, 476, 499, 602, 610
대판 1988.11.08. 88도1628 102, 573
대판 1989.02.14. 85도1435 120, 350, 373, 620
대판 1989.03.14. 88도1399 251, 538
대판 1989.04.11. 86도1629 652, 653
대판 1989.05.23. 89도570 312
대판 1989.09.12. 89도612 35
대판 1989.10.10. 87도1901 334
대판 1989.10.10. 87도966 585
대판 1989.12.26. 89도1557 360
대판 1990.01.25. 89도1317 162, 372, 373
대판 1990.02.13. 89도2364 615
대판 1990.02.13. 89도2567 532
대판 1990.04.24. 90도401 363
대판 1990.06.08. 90도646 390, 395, 399, 449, 697
대판 1990.06.12. 90도672 74, 390
대판 1990.08.24. 90도1285 90, 468
대판 1990.09.14. 90도1263 251
대판 1990.09.25. 90도1586 90, 468
대판 1990.09.28. 90도1483 501
대판 1990.10.12. 90도1744 297
대판 1990.10.16. 90도1813 323
대판 1990.10.26. 90도1229 362
대판 1990.10.30. 90도1939 406, 595, 601, 606, 607
대판 1990.11.27. 90도2205 395
대판 1990.12.07. 90도1283 363
대판 1990.12.11. 90도2337 215, 216
대판 1991.03.12. 90도2820 652, 653
대판 1991.05.10. 91도453 177
대판 1991.05.28. 90도1977 350, 365
대판 1991.05.28. 90도2977 364
대판 1991.05.28. 91도676 362
대판 1991.06.28. 91도865 384, 390, 578
대판 1991.09.24. 91도1314 192
대판 1991.12.24. 91도1796 650
대판(全合) 1992.01.21. 91도1402 655, 656
대판 1992.02.28. 91도2337 276, 474, 476, 499
대판 1992.03.10. 91도1 466
대판 1992.03.13. 91도2281 492, 543
대판 1992.04.14. 92도442 513, 514
대판 1992.04.24. 91도1438 300, 352, 621
대판 1992.04.24. 91도315 366
대판 1992.06.23. 92도682 64, 65, 465, 481, 500, 502, 561
대판 1992.06.23. 92도954 502
대판 1992.06.26. 92도682 468
대판 1992.07.28. 92도917 592, 595, 601
대판 1992.08.14. 92도1211 536, 547
대판 1992.08.18. 92도1244 412
대판 1992.08.18. 92도1555 521
대판 1992.09.22. 91도3317 5
대판 1993.01.15. 92도2588 359
대판 1993.01.19. 92도2554 54, 55, 118, 620, 734
대판 1993.04.27. 92도2171 521
대판 1993.05.11. 93도656 360
대판 1993.05.14. 93도739 474
대판 1993.05.25. 93도836 637, 673
대판 1993.08.13. 93도926 192
대판 1993.10.22. 93도1620 161, 163
대판 1993.10.22. 93도2178 376
대판 1993.12.28. 93도3058 362
대판 1994.03.11. 93도958 172
대판(全合) 1994.03.22. 93도2080 355, 632
대판 1994.04.26. 93도1689 166, 168, 621
대판 1994.07.29. 93도955 578
대판 1994.08.09. 94도1228 501
대판 1994.08.09. 94도1318 638
대판 1994.08.12. 94도1591 648
대판 1994.09.23. 93도680 359
대판 1994.09.27. 94도1905 508, 510
대판 1994.10.28. 94도1756 366
대판 1994.11.11. 94도1159 582, 585
대판 1994.11.11. 94도2349 361
대판 1994.11.11. 94도343 515
대판 1994.12.09. 94도1680 312, 313, 314, 619
대판 1995.01.12. 94도2687 107
대판 1995.02.03. 94도3122 621
대판 1995.02.17. 94도3297 619
대판 1995.02.24. 94도252 138
대판 1995.02.24. 94도3163 456
