2025 COMPACT 변시 민법의 感 (이론편) 이관형
☆☆☆☆☆ 평점(0/5) | 리뷰(0)
학연 | 2024-05-17 출간
판매가
42,000
즉시할인가
37,800
적립금
420
배송비
무료배송
네이버페이 적립
2%적립
카드할인
0
대상카드
삼성/신한/현대/BC/KB국민/롯데/하나(외환)/하나/NH채움/우리/씨티/수협/광주/제주/전북
상품정보
책 소개

 

목차
제1편 민법총칙
Chapter 01. 민법 일반론 3
제1절 민법의 법원(法源) 3
제2절 민법의 기본원리 4
제3절 권리와 의무 5
Chapter 02. 권리의 주체 15
제1절 서설 15
제2절 자연인 15
제1관 자연인의 능력 15
제2관 자연인의 주소 24
제3관 자연인의 부재와 실종 25
제3절 법인 32
제1관 서설 32
제2관 법인의 설립 34
제3관 법인의 능력 37
제4관 법인의 기관 41
제5관 법인의 주소 46
제6관 정관의 변경 46
제7관 법인의 소멸 47
제8관 권리능력 없는 사단과 재단 49
Chapter 03. 권리의 객체 52
제1절 서설 52
제2절 물건 52
Chapter 04. 권리의 변동 58
제1절 서설 58
제2절 법률행위 60
제1관 서설 60
제2관 법률행위의 해석 62
제3관 법률행위의 내용 64
제4관 의사표시 70
제5관 대리 87
제1항 서설 87
제2항 대리의 삼면관계 89
제3항 복대리 96
제4항 무권대리 98
제6관 무효와 취소 108
제7관 조건과 기한 120
제3절 기간 128
제4절 소멸시효 130


제2편 채권법
Chapter 01. 서설 157
제1절 일반론 157
제2절 채권과 채무 158
Chapter 02. 채권의 목적 162
제1절 총설 162
제2절 주는 급부에 대한 민법의 규정 163
Chapter 03. 채권의 효력 174
제1절 채권의 기본적 효력 174
제2절 채무의 이행 175
제1관 총설 175
제2관 변제 176
제1항 변제의 제공 176
제2항 채권자지체 179
제3항 변제의 내용 182
제4항 변제의 효과 187
제3관 대물변제 201
제4관 공탁 203
제5관 상계 207
제6관 경개 218
제7관 면제 220
제8관 혼동 221
제3절 채무불이행과 그 구제 222
제1관 총설 222
제2관 채무불이행의 유형 225
제3관 채무불이행에 대한 구제 236
제4절 책임재산의 보전 247
제1관 서설 247
제2관 채권자대위권 248
제3관 채권자취소권 260
제5절 제3자에 의한 채권침해 279
Chapter 04. 채권양도와 채무인수 281
제1절 개요 281
제2절 채권의 양도 281
제1관 채권양도의 의의와 성질 281
제2관 지명채권의 양도 283
제3관 증권적 채권의 양도 291
제3절 채무인수 294
Chapter 05. 다수당사자의 채권 및 채무 관계 301
제1절 총설 301
제2절 분할채권관계 302
제3절 불가분채권관계 304
제4절 연대채무 307
제5절 보증채무 318
Chapter 06. 개별적 채권관계 336
제1절 채권의 발생원인 336
제2절 일반론 336
제1관 총설 336
제2관 계약의 성립 340
제1항 성립요건 340
제2항 계약체결상의 과실 345
제3관 계약의 효력 346
제1항 서설 346
제2항 쌍무계약의 효력 346
제3항 제3자를 위한 계약 356
제4관 계약의 해제와 해지 361
제1항 서설 361
제2항 계약의 해제 361
제1목 일반론 361
제2목 법정해제권 363
제3목 약정해제권 374
제3항 계약의 해지 374
제3절 계약 각칙 376
제1관 서설 376
제2관 증여 377
제3관 매매 383
제1항 일반론 383
제2항 성립 383
제3항 효력 388
제1목 기본효 388
제2목 담보책임 390
제4관 교환 405
제5관 소비대차 406
제6관 사용대차 410
제7관 임대차 412
제1항 서설 412
제2항 민법상의 임대차 413
제1목 임대차의 성립 413
제2목 임대차의 효력 416
제3목 임대차의 종료 427
제4목 특수 임대차 429
제3항 특별법상의 임대차 429
제1목 주택임대차보호법에 의한 임대차 429
제2목 상가건물임대차보호법에 의한 임대차 439
제8관 고용 442
제9관 도급 443
제10관 여행계약 448
제11관 현상광고 449
제12관 위임 450
제13관 임치 453
제14관 조합 456
제15관 종신정기금 467
제16관 화해 467
제3절 사무관리 469
제4절 부당이득 472
제1관 총설 472
제2관 성립요건 474
제3관 부당이득 반환청구가 부정되는 경우 479
제4관 부당이득의 효과 481
제5절 불법행위 484
제1관 서설 484
제2관 일반불법행위 485
제3관 특수불법행위 488
제4관 불법행위손해배상 청구 495
제3편 물권법
Chapter 01. 일반론 501
Chapter 02. 물권법 총칙 503
제1절 일반론 503
제1관 물권법정주의 503
제2관 물권의 효력 503
제1항 우선적 효력 503
제2항 물권적 청구권 504
제2절 물권의 변동 506
제1관 서설 506
제2관 부동산물권의 변동 508
제1항 법률행위에 의한 부동산물권의 변동 508
제2항 법률규정에 의한 부동산물권의 변동 514
제3항 부동산 물권의 공시방법 516
제3관 동산물권의 변동 525
제4관 물권의 소멸 529
Chapter 03. 물권법 각칙 530
제1절 점유권 530
제2절 소유권 537
제3절 용익물권 576
제1관 총설 576
제2관 지상권 576
제3관 지역권 587
제4관 전세권 587
제4절 담보물권 594
제1관 총설 594
제2관 유치권 596
제3관 질권 603
제1항 총설 603
제2항 동산질권 604
제3항 권리질권 606
제4관 저당권 609
제5관 비전형담보물권 634
제1항 서설 634
제2항 가등기담보법이 적용되지 않는 양도담보와 가등기담보 635
제3항 가등기담보법이 적용되는 양도담보와 가등기담보 643
제4항 소유권유보 647

■판례색인 649

판례색인











[대법원 판결]
대판 1954.03.31. 4287민상77 24
대판 1955.05.12. 4287민상208 100
대판 1957.03.23. 4289민상580 76
대판 1957.3.23. 4289민상677 28
대판 1960.02.04. 4291민상636 28
대판 1960.04.21. 4292민상252 25
대판 1961.11.09. 4293민상263 109
대판 1962.01.18. 4294민상493 409
대판 1962.01.25. 4294민상607 252
대판 1962.03.29. 4294민상1429 369
대판 1962.06.28. 4294민상1453 480
대판 1962.10.11. 62다496 421
대판 1963.04.11. 63다64 106
대판 1963.05.09. 63다67 94
대판 1963.08.22. 63다323 137
대판 1963.09.05. 63다330 461
대판 1963.11.07. 63다479 70
대판 1964.09.15. 64다92 81
대판 1965.07.06. 65다914 545
대판 1965.08.24. 64다1156 107
대판 1965.08.24. 65다1081,1082 567
대판 1966.05.31. 66다638 408
대판 1966.06.21. 66다530 122
대판 1966.06.21. 66다674 360
대판 1966.10.04. 66다1535 490
대판 1967.02.07. 66다2173 152
대판(全) 1967.05.18. 66다2618 394
대판 1967.07.18. 66다1600 565
대판 1968.01.31. 67다2007 580
대판 1968.06.04. 68다613,68다614 54
대판 1968.09.03. 68다169 527
대판 1969.06.24. 69다617 420
대판 1969.07.22. 69다684 496
대판 1970.01.27. 69다719 28
대판 1970.02.24. 69다1410 359
대판 1970.03.24. 70다98 101
대판 1970.08.31. 70다1360 459
대판 1970.09.29. 70다1508 123
대판 1970.10.23. 70다2038 68
대판 1970.11.30. 68다1995 552
대판 1970.11.24. 70다2065 70
대판 1970.11.24. 70다2155 84
대판 1971.03.23. 71다189 28
대판 1971.12.14. 71다2045 24
대판 1971.12.21. 71다218 395
대판 1971.12.28. 71다2048 291
대판 1972.03.31. 72다108 241
대판 1972.04.25. 71다1833 457
대판 1972.04.25. 71다2255 69, 95
대판 1972.05.23. 72다115 529
대판 1972.12.12. 72다1530 101
대판 1973.01.30. 72다2309 106
대판 1973.07.24. 72다2136 26
대판 1974.02.12. 73다298 610
대판 1974.02.12. 73다353 582
대판 1974.03.26. 73다1442 394
대판 1974.05.14. 73다631 126
대판 1974.06.11. 74다165 94
대판 1974.11.12. 74다1150 584
대판 1974.12.10. 74다998 626
대판 1975.01.28. 74다1199 102
대판 1975.01.28. 74다2069 413
대판 1975.02.10. 74다334 269
대판(全) 1975.05.13. 74다1664 259
대판 1975.05.13. 75다92 69
대판 1975.12.23. 75다533 84
대판 1976.04.13. 75다1100 287
대판 1976.06.22. 75다819 242
대판 1976.09.14. 76다1365 16
대판 1976.09.28. 76다582 598
대판 1976.10.26. 76다1184 592
대판 1976.10.26. 76다2079 598
대판(全) 1976.11.06. 76다148 519
대판 1976.11.09. 76다2218 177
대판 1977.02.22. 76다2894 476
대판 1977.03.22. 77다118 256
대판 1977.03.22. 77다81,82 30
대판 1977.05.24. 75다1394 339, 368, 509
대판 1977.07.12. 76다408 247
대판 1977.07.26. 76다388 582
대판 1977.09.13. 76다1699 244
대판(全) 1977.09.28. 77다1241 348
대판 1977.12.13. 77다1606 289
대판 1978.03.28. 77다2463 137
대판 1978.03.28. 78다282 100
대판 1978.06.13. 78다468 287
대판 1978.09.12. 78다1103 231, 414
대판 1979.01.30. 78다2088 303
대판 1979.02.13. 78다2157 150
대판 1979.02.13. 78다2412 641
대판 1979.06.26. 79다639 559
대판 1979.07.10. 79다569 143
대판 1979.07.10. 79다645 522
대판 1979.07.10. 79다847 510
대판 1979.07.24. 79다942 641
대판(全) 1979.09.25. 77다1079 567
대판 1979.10.30. 79다1455 362
대판 1979.11.13. 79다1453 133
대판(全) 1979.11.13. 79다483 480
대판(全) 1979.12.11. 78다481,482 37
대판 1979.12.26. 79다1595 227
대판 1980.03.11. 79다2110 535
대판 1980.04.08. 79다2036 49
대판 1980.06.24. 80다756 306
대판 1980.07.08. 79다1928 252
대판 1980.07.22. 80다649 306
대판(全) 1980.12.09. 79다634 567
대판 1981.02.10. 80다77 206
대판 1981.02.24. 79다14 303
대판 1981.03.24. 80다1888 135
대판 1981.04.14. 80다2314 104
대판 1981.04.14. 80다2381 366
대판 1981.05.26. 80다3009 188
대판 1981.06.23. 80다3221 90
대판 1981.07.07. 80다2751 260
대판 1981.07.28. 80다1819 567
대판 1981.08.20. 80다2587 306
대판 1981.10.24. 81다563 470
대판 1981.11.10. 80다2475 80
대판 1981.12.08. 81다322 101
대판 1981.12.22. 80다1363 409
대판 1981.12.22. 81다카10 209
대판 1982.01.26. 81다카549 104
대판 1982.02.23. 81누204 130
대판 1982.03.09. 81다614 43
대판 1982.04.13. 81다780 525
대판 1982.04.27. 80다851 366
대판 1982.05.11. 80다916 366
대판 1982.05.25. 80다1403 77
대판 1982.05.25. 81다1349 94
대판 1982.06.22. 81다1298,1299 516, 582
대판 1982.07.13. 81다648 106
대판 1982.07.27. 80다2968 362
대판 1982.07.27. 81다1006 487
대판 1982.08.24. 82다카348 492
대판 1982.09.14. 81다카923 509
대판 1982.09.14. 82다카134 523
대판 1982.09.14. 82다카707 524
대판 1982.11.23. 81다카1110 516
대판 1983.01.18. 82다594 77
대판 1983.03.08. 80다3198 522
대판 1983.05.24. 82다카1667 371
대판 1983.05.24. 83다카208 494
대판 1983.08.23. 82다카439 85
대판 1983.08.23. 83다카552 121
대판(全) 1983.12.13. 83다카1489 99, 103
대판 1983.12.27. 83다548 99
대판 1984.01.31. 83다카1560 191
대판 1984.02.14. 83다카1645 641
대판 1984.09.11. 83다카2288 212
대판 1984.09.25. 84다카967 120
대판 1985.02.26. 84다카1578,1579 585
대판 1985.04.09. 84다카1131 55
대판(全) 1985.04.09. 84다카1131 619
대판 1985.04.09. 84다카2525 403
대판 1985.04.23. 84다카890 79
대판 1985.11.12. 84다카2494 523
대판 1985.11.12. 85다카1499 463
대판 1985.12.24. 85다카880 537
대판 1986.03.11. 85다카2337 106
대판(全) 1986.06.10. 84다카1773 524
대판 1986.09.23. 86다카560 401
대판 1986.11.25. 86다카1569 133, 324
대판 1987.03.24. 86다카1348 103
대판 1987.04.14. 85다카2230 533
대판 1987.04.14. 86다카520 198
대판 1987.04.28. 86다카2856 621
대판 1987.05.12. 86다카1340 323
대판 1987.05.26. 85다카1146 303
대판 1987.05.26. 86다카1058 611
대판 1987.06.23. 86다카2107 153
대판 1987.06.23. 86다카2188 581
대판 1987.06.23. 86다카2951 464
대판 1987.07.07. 86다카2762 214
대판 1987.10.26. 86다카1755 201
대판 1987.11.10. 85다카1644 547, 567
대판 1987.11.24. 86다카2484 463
대판 1987.12.08. 86다카1230 38
대판 1988.01.19. 87다카1315 426
대판 1988.01.19. 87다카70 153
대판 1988.02.23. 87다카961 560
대판 1988.04.12. 86다카2476 245
대판 1988.04.12. 87다카2641 401
대판 1988.05.10. 87다카1979 544
대판 1988.09.27. 87다카279 581
대판 1988.09.27. 88다카1797 195
대판 1988.10.25. 87다카1564 578, 616
대판 1988.11.08. 88다3253 225
대판 1988.11.22. 87다카1836 298
대판(全) 1988.12.13. 87다카2803 283
대판 1988.12.20. 88다카132 227, 364, 367
대판 1989.01.17. 88다카143 431
대판 1989.02.14. 87다카3073 599
대판 1989.02.28. 88다카214 134
대판 1989.03.28. 88다카12803 170
대판 1989.04.25. 86다카1147 362
대판 1989.04.25. 88다카4253 251
대판 1989.06.27. 89다카2957 409
대판 1989.07.25. 88다카28891 227
대판 1989.07.25. 88다카6273 444
대판 1989.09.12. 88다카15901,15918 444
대판 1989.09.12. 88다카33176 230
대판 1989.10.24. 88다카29269판결 240
대판 1989.11.14. 88다카13547 397
대판 1989.11.14. 88다카29962 184
대판(全) 1989.12.26. 87다카2176 541, 548
대판 1989.12.26. 89다카6140 547
대판 1990.01.12. 88다카25168 498
대판 1990.01.23. 88다카7245,88다카7252 418
대판 1990.02.27. 88다카11534 461
대판 1990.04.10. 89다카24834 193, 194
대판 1990.05.22. 90다카230 350
대판 1990.07.10. 90다카7460 79
대판 1990.11.13. 90다5238,90다카27761(병합) 540
대판 1990.11.13. 90다카23882 236
대판 1990.11.23. 90다카3659 79
대판 1990.11.27. 90다카27662 286
대판 1991.01.25. 90다카27587 240
대판 1991.02.22. 90다12977 538, 549
대판 1991.02.22. 90다13420 120
대판(全) 1991.03.12. 90다2147 168
대판 1991.03.22. 90다9797 137
대판 1991.03.22. 91다520 481
대판 1991.03.22. 91다70 527, 528
대판 1991.03.27. 90다19930 349
대판 1991.03.27. 90다카27440 79
대판 1991.04.09. 90다18500 493
대판 1991.04.12. 90다20220 561
대판 1991.04.12. 90다9407 257
대판 1991.04.12. 91다2601 362
대판 1991.04.23. 90다19695 531
대판 1991.04.23. 91다4478 51
대판 1991.04.23. 91다6221 567
대판 1991.04.26. 90다19985 616
대판 1991.05.28. 90다카16761 369
대판 1991.06.25. 90다14225 547
대판 1991.07.09. 91다11490 246
대판 1991.07.26. 91다8104 230
대판 1991.08.27. 90다19848 567
대판 1991.08.27. 91다11308 82
대판 1991.09.10. 91다6368 349
대판 1991.09.24. 91다23639 558
대판 1991.09.24. 91다9756 368
대판 1991.11.08. 91다25383 50
대판 1991.11.12. 91다9503 201
대판 1991.11.26. 91다11810 522
대판 1991.12.10. 91다17092 188
대판 1991.12.10. 91다27396 396
대판 1991.12.13. 91다18316 511
대판(全) 1991.12.24. 90다12243 111
대판 1992.02.11. 91다40399 541
대판 1992.02.14. 91다24564 42
대판 1992.02.25. 91다28344 377
대판 1992.02.25. 91다9312 541
대판(全) 1992.03.31. 91다32053 143
대판 1992.03.31. 91다32053 138
대판 1992.03.10. 91다43329 544
대판 1992.03.27. 91다44407 645
대판 1992.04.10. 91다43138 341
대판 1992.04.14. 91다43107 90
대판 1992.04.28. 91다29972 239
대판 1992.04.28. 91다32527 388
대판 1992.05.12. 90다8855 613
대판 1992.05.12. 91다2151 244
대판 1992.05.12. 91다26546 114
대판 1992.05.12. 91다3062 314, 329
대판 1992.05.12. 92다4581,92다4598 233
대판 1992.05.22. 91다41187 259
대판 1992.05.22. 92다2295 72
대판 1992.05.22. 92다5584 125
대판 1992.05.26. 91다32190 100
대판 1992.05.26. 92다2844 532
대판 1992.06.23. 92다7795 160
대판 1992.07.14. 92다2455 30
대판 1992.07.14. 92다527 619
대판 1992.08.18. 92다2998 377
대판 1992.09.08. 92다18184 142
대판 1992.09.14. 92다9463 236, 364
대판 1992.09.25. 91다37553 327
대판 1992.09.25. 92다21258 545
대판 1992.09.25. 92다8453 487
대판 1992.10.13. 92다16836 110
대판 1992.10.13. 92다30597 437
대판 1992.10.27. 90다13628 303
대판 1992.10.27. 92다21784 400
대판 1992.10.27. 92다30375 532
대판 1992.10.27. 92므204 68
대판 1992.11.10. 92다35899 258
대판 1992.12.22. 92다30580 398
대판 1992.12.24. 92다22114 554
대판 1993.01.19. 92다37727 396
대판 1993.01.26. 92다39112 66
대판 1993.02.09. 92다21098 465
대판 1993.02.12. 92다23193 299
대판 1993.02.12. 92다42941 303
대판 1993.02.23. 92다52436 101
대판 1993.03.09. 92다5300 532, 535
대판 1993.03.09. 92다56575 252
대판 1993.03.12. 92다48567 626
대판 1993.03.23. 92다52238 69
대판 1993.03.26. 91다14116 355
대판 1993.03.26. 92다25472 250
대판 1993.04.09. 92다25946 371
대판 1993.04.13. 92다24950 422
대판 1993.04.23. 92다41719 246
대판 1993.04.27. 92다45308 423
대판 1993.04.27. 92다56087 473
대판 1993.05.11. 92다52870 559
대판 1993.05.14. 92다45025 389
대판 1993.05.25. 92다51280 544
대판 1993.06.08. 93다14998 186
대판 1993.06.25. 92다56674 397
대판 1993.06.25. 93다11821 235, 364
대판 1993.07.16. 92다37871 533
대판 1993.07.16. 92다41528 72
대판 1993.07.27. 91다33766 112
대판 1993.08.24. 93다25479 541
대판 1993.08.27. 93다12930 73
대판 1993.08.27. 93다17379 287
대판 1993.08.27. 93다4250 547
대판 1993.09.14. 93다8054 37
대판 1993.09.28. 93다20832 120
대판 1993.09.28. 93다22883 545
대판 1993.10.12. 93다18914 522
대판 1993.10.26. 93다2629 63
대판 1993.11.09. 93다11203 348
대판 1993.11.09. 93다19115 241
대판 1993.11.09. 93다28928 389
대판 1993.11.12. 93다34589 419
대판 1993.11.23. 93다37328 392, 395
대판 1993.11.23. 93다4083 432, 640
대판 1993.12.07. 93다30532 435
대판 1993.12.24. 93다44319 12
대판 1993.12.27. 93마1655 254
대판 1994.01.11. 93다32958 494
대판 1994.01.25. 93다16338 519, 624
대판 1994.01.25. 93다42993 47
대판 1994.01.28. 93다31702 512
대판 1994.01.28. 93다43590 160
대판 1994.02.08. 93다13605 486
대판 1994.02.08. 93다42986 562
대판 1994.02.08. 93다53092 260
대판 1994.02.22. 93다53696 491
대판 1994.02.25. 93다38444 213
대판 1994.04.15. 93다61307 68
대판(全) 1994.04.26. 93다24223 286, 291
대판 1994.04.26. 93다31825 455
대판 1994.04.29. 93다35551 289
대판 1994.05.10. 93다21606 143
대판 1994.05.10. 93다25417 630
대판 1994.05.10. 93다37977 231, 413
대판 1994.05.13. 94다7157 456
대판 1994.05.24. 92다50232 565
대판 1994.05.24. 93다47738 510
대판 1994.05.27. 93다21521 101, 317
대판 1994.06.10. 93다24810 80
대판 1994.06.14. 94다2961(병합) 265
대판 1994.06.24. 94다14193 540
대판 1994.06.28. 94다3087,94다3094 646
대판 1994.07.29. 93다59717,93다59724 419
대판 1994.08.12. 92다23537 343
대판 1994.08.12. 92다41559 359
대판 1994.08.12. 93다52808 213
대판 1994.08.26. 93다20191 115
대판 1994.09.27. 94다20617 11, 104
대판 1994.09.27. 94다21542 30
대판 1994.09.27. 94다25032 53
대판 1994.10.14. 93다62119 598
대판 1994.11.11. 94다22446 224, 315
대판 1994.11.11. 94다35008 561
대판 1994.11.18. 93다46209 367
대판 1994.11.22. 94다25728 611, 612
대판 1994.11.22. 94다5458 581
대판 1994.11.25. 94다26097 140
대판 1994.12.02. 93다1596 560
대판 1994.12.02. 93다59922 143
대판 1994.12.09. 94다25025 233, 547
대판 1994.12.13. 93다951 226
대판 1994.12.13. 94다31839 333
대판 1994.12.22. 93다55234 481
대판 1994.12.27. 94다46008 333
대판 1994.12.27. 94다4806 250, 252
대판 1995. 1판 26. 95다29888 517
대판 1995.01.24. 93다32200 184
대판 1995.02.03. 93다23862 49
대판 1995.02.03. 94다16359 497
대판 1995.02.10. 94다18508 588
대판 1995.02.10. 94다45869,45876 540
대판 1995.03.14. 94다26646 351
대판(全) 1995.03.28. 93다47745 544
대판 1995.03.28. 93다62645 234
대판 1995.04.07. 93다54736 559
대판 1995.04.28. 94다23524 522
대판 1995.05.09. 94다22484 545
대판 1995.05.12. 93다44531 33
대판 1995.05.12. 94다25551 482
대판 1995.06.30. 94다23920 242
대판 1995.06.30. 94다54269 240
대판 1995.06.30. 95다12927 418
대판 1995.06.30. 95다14190 389
대판 1995.06.09. 94다13480 544
대판 1995.06.13. 95다1088 540
대판 1995.06.29. 94다22071 527
대판 1995.06.29. 94다41430 476
대판 1995.06.29. 94다6345 552
대판 1995.07.11. 94다4509 546
대판 1995.07.11. 95다12446 151, 153
대판 1995.07.14. 94다38342 397
대판 1995.07.25. 94다46428 639
대판 1995.07.25. 95다5929 232
대판 1995.07.28. 95다2074 233
대판 1995.07.28. 95다9075,9082 579, 618
대판 1995.08.25. 94다27069 12
대판 1995.08.25. 94다35886 138
대판 1995.09.15. 94다55071 347, 482
대판 1995.09.15. 94다61120 169
대판 1995.10.12. 95다22283 430
대판 1995.10.12. 95다26797 243
대판 1995.11.10. 94다22682 385
대판 1995.11.14. 95다28090 104
대판 1995.12.05. 94다50229 451
대판 1995.12.05. 95다24241 544
대판 1995.12.12. 95다40076 244
대판 1995.12.22. 94다45098 106
대판 1995.12.22. 95다37087 80
대판 1995.12.26. 95다42195 420
대판 1996.01.26. 95다43358 381
대판 1996.01.26. 95다44290 57
대판 1996.02.09. 94다57817 365
대판 1996.02.09. 95다47176 329
대판 1996.02.13. 95누11023 581
대판 1996.02.23. 95다49141 324
대판 1996.02.27. 95다29345 417
대판 1996.03.08. 95다15087 428
대판 1996.03.08. 95다36596 626
대판 1996.03.08. 95다54006 379
대판(全) 1996.03.21. 93다42634 419
대판 1996.03.22. 95다24302 5
대판 1996.03.22. 95다49318 577
대판 1996.03.22. 95다55184 622
대판 1996.03.26. 95다45545 113
대판 1996.04.09. 95다48780 397
대판 1996.04.12. 94다37714,37721 382
대판 1996.04.12. 95다49882 369
대판 1996.04.12. 95다55245 399
대판 1996.04.26. 94다12074 77
대판 1996.04.26. 94다9764 292
대판 1996.04.26. 95다52864 585, 619
대판 1996.04.26. 96다2583 204
대판 1996.05.10. 96다6554 390
대판 1996.05.10. 96다8468 241
대판 1996.05.14. 94다54283 14
대판 1996.05.14. 95다24975 444
대판 1996.05.14. 95다50875 271
대판 1996.05.14. 96다5506 121
대판 1996.06.14. 95다53812 627
대판 1996.06.14. 95다54693 347, 387
대판 1996.06.25. 95다6601 234
대판 1996.06.28. 96다14807 121, 648
대판 1996.07.30. 95다16011 362
대판 1996.07.30. 95다30734 524
대판 1996.07.30. 95다7932 446
대판 1996.07.09. 96다14364 160, 354
대판 1996.07.09. 96다16612 219
대판 1996.07.12. 94다37646 432
대판 1996.07.12. 95다49554 103
대판 1996.07.26. 95다19072 175
대판 1996.07.26. 95다25138 373
대판 1996.08.23. 94다38199 99
대판 1996.08.23. 95다8713 601
대판 1996.08.23. 96다16650 443
대판 1996.09.06. 94다18522 42
대판 1996.09.10. 96다25463 56, 638
대판 1996.09.20. 96다24804 444
대판 1996.09.20. 96다25302 134
대판 1996.09.20. 96다25319 534
대판 1996.10.11. 96다23719 532
대판(全) 1996.10.17. 96다12511 547
대판 1996.10.25. 95다33726 387
대판 1996.10.25. 96다23825 111
대판 1996.11.22. 96다10270 92
대판 1996.11.22. 96다39219 491
대판 1996.11.29. 95다2951 494
대판 1996.11.29. 96다33433,33440 540
대판 1996.12.06. 96다35774 198
대판 1996.12.10. 94다43825 233
대판 1996.12.10. 94다56098 366
대판 1997.03.14. 96다22464 511
대판 1997.04.11. 96다31109 79
대판 1997.04.11. 97다423 469
대판 1997.04.25. 96다44778,44785 416
대판 1997.04.25. 97다6186 548
대판 1997.05.30. 97다1556 193
대판 1997.05.07. 96다39455 394
대판 1997.06.13. 96다15596 388
대판 1997.06.24. 97다8809 295, 303
대판 1997.06.27. 96다51332 640
대판 1997.06.27. 97다3828 102
대판 1997.06.27. 97다9369 111, 386
대판 1997.07.08. 96다53826 519
대판 1997.07.25. 95다21624 283
대판 1997.07.25. 96다29816 464
대판 1997.07.25. 96다47494 385
대판 1997.07.25. 97다5541 479
대판 1997.07.25. 97다8403 620
대판(全) 1997.08.21. 95다28625 533
대판 1997.08.22. 97다13023 81
대판 1997.08.26. 97다4401 461
대판 1997.08.29. 97다12990 128
대판 1997.09.30. 95다39526 74, 523
대판 1997.09.30. 97다23372 90
대판 1997.09.09. 96다16896 563
대판 1997.09.12. 97다6971 111
대판 1997.09.26. 95다6205 46
대판 1997.10.10. 97다27022 492
대판 1997.10.24. 97다29097 643
대판 1997.10.28. 97다34334 261
대판 1997.11.11. 97다35375 608
대판 1997.11.14. 97다36118 109
대판 1997.11.25. 97다29790 591
대판 1997.12.12. 95다38240 114
대판 1997.12.12. 97누13962 73
대판 1997.12.12. 97다30288 548
대판 1997.12.12. 97다40100 522
대판 1997.12.23. 97다42830 495
대판 1998.01.23. 96다41496 84
대판 1998.01.23. 97다25118 492
대판 1998.01.23. 97다43468 431
대판 1998.02.10. 97다31113 106
대판 1998.02.13. 96다7854 493
대판 1998.02.13. 97다47675 134
대판 1998.02.27. 97다45532 95
대판 1998.03.10. 97다55829 84
대판 1998.03.13. 97다6919 460, 463
대판 1998.03.24. 97다56242 513
대판 1998.03.27. 97다32680 477
대판 1998.03.27. 97다48982 101
대판 1998.04.10. 97다56495 545
대판 1998.04.14. 97다54420 262
대판 1998.05.08. 98다2389 348, 420
대판 1998.05.12. 97다34037 542
대판 1998.05.29. 97다55317 99
대판 1998.06.12. 96다26961 149
대판 1998.06.12. 96다55631 494
대판 1998.06.12. 98다505 366
대판 1998.06.12. 98다6800 527
대판 1998.06.26. 98다11826 333
대판 1998.06.26. 98다5777 318
대판 1998.07.10. 98다15545 352
대판 1998.07.10. 98다18643 529
대판 1998.07.14. 96다17202 423
대판 1998.07.24. 97다49978 491
대판 1998.08.24. 98마1031 431
대판 1998.09.22. 98다29568 524
대판 1998.09.25. 98다22543 380
대판 1998.11.13. 97다58453 479
대판(全) 1998.11.19. 98다24105 516
대판 1998.11.24. 98다33765 295
대판 1998.11.27. 98다7421 120
대판 1998.12.08. 97다31472 151
대판 1998.12.08. 98다43137 306
대판 1998.12.22. 97다15715 113
대판 1998.12.22. 98다42356 124
대판 1998.12.22. 98다44376 111
대판 1999.02.05. 97다33997 595
대판 1999.02.23. 97다12082 161, 315
대판 1999.02.23. 98다60828 84
대판 1999.03.12. 98다18124 141, 143
대판 1999.03.12. 98다48989 74
대판(全) 1999.03.18. 98다32175 513
대판 1999.03.26. 98다22918 324
대판 1999.04.09. 98다58016 250
대판 1999.04.23. 98다32939 431
대판 1999.04.23. 98다41377 239
대판 1999.04.23. 99다4504 49
대판 1999.05.11. 99다1284 464
대판 1999.05.14. 99두35 575
대판 1999.06.08. 98다60484 461
대판 1999.06.11. 99다11045 231
대판 1999.06.11. 99다16378 143
대판 1999.06.17. 98다40459 111
대판 1999.07.09. 97다53632 550
대판 1999.07.09. 98다29575 543
대판 1999.07.09. 98다47542 352
대판 1999.07.09. 98다9045 81, 379, 531
대판 1999.07.09. 99다12376 296
대판 1999.07.23. 98다31868 242
대판 1999.07.23. 99다25532 439
대판 1999.07.27. 99다14518 552
대판 1999.07.27. 99다19384 40
대판 1999.07.27. 99다24881 425
대판 1999.07.27. 99다9523 51
대판 1999.08.20. 99다15146 149
대판 1999.08.20. 99다18039 289
대판 1999.08.24. 99다14228 51
대판 1999.08.24. 99다22281 190
대판 1999.08.24. 99다24508 202
대판 1999.09.03. 97다56099 97
대판 1999.09.03. 99다20926 487, 546
대판 1999.09.03. 99다24874 585
대판 1999.09.07. 98다41490 268
대판 1999.09.07. 99다27613 14
대판 1999.09.17. 98다31301 634
대판 1999.09.17. 98다63018 534
대판 1999.09.21. 99다26085 626
대판 1999.12.10. 98다58467 580
대판 1999.12.10. 99다25785 549
대판 2000.01.14. 99다40937 369
대판 2000.01.18. 98다18506 403
대판 2000.01.21. 99다50538 241
대판 2000.01.28. 99다50712 131
대판 2000.02.11. 99다49644 243
대판 2000.02.11. 99다62074 386
대판 2000.02.25. 97다30066 349
대판 2000.03.10. 99다63350 56, 534
대판 2000.03.10. 99다65462 522
